受让方名称: | 任兰智 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的2:金色春城003号商铺 |
标的评估结果: | 2,800.00元/月 |
标的转让底价: | 3,681.00元/月 |
标的成交价格: | 3,681.00元/月 |
标的成交总额: | 136,085.10元 |
| |
受让方名称: | 江西超牛办公服务有限公司 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的5:金色春城023号商铺 |
标的评估结果: | 1,600.00元/月 |
标的转让底价: | 1,777.00元/月 |
标的成交价格: | 1,900.00元/月 |
标的成交总额: | 70,242.20元 |
| |
受让方名称: | 曾春花 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的10:金色春城118-1号商铺 |
标的评估结果: | 400.00元/月 |
标的转让底价: | 1,823.00元/月 |
标的成交价格: | 1,823.00元/月 |
标的成交总额: | 67,395.60元 |
| |
受让方名称: | 董敏 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的16:金色春城16栋3号商铺 |
标的评估结果: | 300.00元/月 |
标的转让底价: | 926.00元/月 |
标的成交价格: | 926.00元/月 |
标的成交总额: | 34,233.80元 |
| |
受让方名称: | 刘昭福 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的18:金色春城26栋1号商铺 |
标的评估结果: | 500.00元/月 |
标的转让底价: | 653.00元/月 |
标的成交价格: | 653.00元/月 |
标的成交总额: | 24,141.10元 |
| |
受让方名称: | 廖菊花 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的22:金色春城31栋1号商铺 |
标的评估结果: | 300.00元/月 |
标的转让底价: | 456.00元/月 |
标的成交价格: | 456.00元/月 |
标的成交总额: | 16,858.10元 |
| |
受让方名称: | 赣州市住房和城乡建设档案馆 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的24:金色春城31栋4号商铺 |
标的评估结果: | 300.00元/月 |
标的转让底价: | 459.00元/月 |
标的成交价格: | 459.00元/月 |
标的成交总额: | 16,969.10元 |
| |
受让方名称: | 赣州市住房和城乡建设档案馆 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的25:金色春城31栋5号商铺 |
标的评估结果: | 400.00元/月 |
标的转让底价: | 469.00元/月 |
标的成交价格: | 469.00元/月 |
标的成交总额: | 17,338.80元 |
| |
受让方名称: | 赣州市住房和城乡建设档案馆 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的30:金色春城35栋4号商铺 |
标的评估结果: | 400.00元/月 |
标的转让底价: | 515.00元/月 |
标的成交价格: | 515.00元/月 |
标的成交总额: | 19,039.30元 |
| |
受让方名称: | 赣州市住房和城乡建设档案馆 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的31:金色春城35栋5号商铺 |
标的评估结果: | 400.00元/月 |
标的转让底价: | 523.00元/月 |
标的成交价格: | 523.00元/月 |
标的成交总额: | 19,335.10元 |
| |
受让方名称: | 赣州市住房和城乡建设档案馆 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的33:金色春城35栋7号商铺 |
标的评估结果: | 400.00元/月 |
标的转让底价: | 523.00元/月 |
标的成交价格: | 523.00元/月 |
标的成交总额: | 19,335.10元 |
| |
受让方名称: | 江西境由心生文化传播有限公司 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的37:金色春城038号商铺 |
标的评估结果: | 6,000.00元/月 |
标的转让底价: | 6,189.00元/月 |
标的成交价格: | 6,189.00元/月 |
标的成交总额: | 228,804.90元 |
| |
受让方名称: | 李芳平 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的38:金色春城052号商铺、053号商铺 |
标的评估结果: | 3,000.00元/月 |
标的转让底价: | 5,560.00元/月 |
标的成交价格: | 5,560.00元/月 |
标的成交总额: | 205,551.00元 |
| |
受让方名称: | 陈翔 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的39:金色春城110号商铺 |
标的评估结果: | 1,700.00元/月 |
标的转让底价: | 2,374.00元/月 |
标的成交价格: | 2,800.00元/月 |
标的成交总额: | 103,514.90元 |
| |
受让方名称: | 陈太志 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的40:金色春城118号商铺 |
标的评估结果: | 6,200.00元/月 |
标的转让底价: | 6,436.00元/月 |
标的成交价格: | 6,436.00元/月 |
标的成交总额: | 237,936.30元 |
| |
受让方名称: | 赖志平 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的41:金色春城119号商铺 |
标的评估结果: | 2,300.00元/月 |
标的转让底价: | 3,206.00元/月 |
标的成交价格: | 3,206.00元/月 |
标的成交总额: | 118,524.50元 |
| |
受让方名称: | 刘英明 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的43:黄金家园A区24栋2号商铺 |
标的评估结果: | 2,100.00元/月 |
标的转让底价: | 4,544.00元/月 |
标的成交价格: | 4,544.00元/月 |
标的成交总额: | 167,989.90元 |
| |
受让方名称: | 吴凌锋 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的44:黄金家园A区31栋4号商铺 |
标的评估结果: | 2,100.00元/月 |
标的转让底价: | 2,298.00元/月 |
标的成交价格: | 2,700.00元/月 |
标的成交总额: | 99,817.90元 |
| |
受让方名称: | 张小军 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的48:黄金家园A区32栋5号商铺 |
标的评估结果: | 2,100.00元/月 |
标的转让底价: | 3,443.00元/月 |
标的成交价格: | 3,500.00元/月 |
标的成交总额: | 129,393.60元 |
| |
受让方名称: | 郭星亮 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的50:黄金家园A区25栋1号商铺 |
标的评估结果: | 1,800.00元/月 |
标的转让底价: | 3,949.00元/月 |
标的成交价格: | 3,949.00元/月 |
标的成交总额: | 145,993.00元 |
| |
受让方名称: | 武建春 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的61:龙都嘉苑B区5栋第2层1号商铺、第2层2号商铺 |
标的评估结果: | 5,800.00元/月 |
标的转让底价: | 7,962.00元/月 |
标的成交价格: | 7,962.00元/月 |
标的成交总额: | 509,373.70元 |
| |
受让方名称: | 巫发皇 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的62:龙都嘉苑B区6栋第2层1号商铺、第2层2-1号商铺 |
标的评估结果: | 6,100.00元/月 |
标的转让底价: | 8,433.00元/月 |
标的成交价格: | 8,433.00元/月 |
标的成交总额: | 539,506.20元 |
| |
受让方名称: | 钟能桂 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的63:龙都嘉苑B区40号商铺 |
标的评估结果: | 6,100.00元/月 |
标的转让底价: | 8,444.00元/月 |
标的成交价格: | 8,444.00元/月 |
标的成交总额: | 312,171.30元 |
| |
受让方名称: | 刘智敏 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的97:吉泰新城红月里19栋3号商铺 |
标的评估结果: | 200.00元/月 |
标的转让底价: | 207.00元/月 |
标的成交价格: | 207.00元/月 |
标的成交总额: | 7,652.70元 |
| |
受让方名称: | 陈耐平 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的99:吉泰新城红月里19栋5号商铺 |
标的评估结果: | 200.00元/月 |
标的转让底价: | 221.00元/月 |
标的成交价格: | 221.00元/月 |
标的成交总额: | 8,170.20元 |
| |
受让方名称: | 钟连英 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的100:吉泰新城红月里19栋8号商铺 |
标的评估结果: | 200.00元/月 |
标的转让底价: | 217.00元/月 |
标的成交价格: | 300.00元/月 |
标的成交总额: | 11,090.90元 |
| |
受让方名称: | 江西千众建设工程有限公司 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的106:吉泰新城红月里20栋12号商铺 |
标的评估结果: | 100.00元/月 |
标的转让底价: | 170.00元/月 |
标的成交价格: | 200.00元/月 |
标的成交总额: | 7,393.90元 |
| |
受让方名称: | 李跃红 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的112:吉泰新城红月里21栋11号商铺 |
标的评估结果: | 200.00元/月 |
标的转让底价: | 439.00元/月 |
标的成交价格: | 439.00元/月 |
标的成交总额: | 16,229.70元 |
| |
受让方名称: | 刘国人 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的113:吉泰新城红月里21栋13号商铺 |
标的评估结果: | 100.00元/月 |
标的转让底价: | 180.00元/月 |
标的成交价格: | 180.00元/月 |
标的成交总额: | 6,654.50元 |
| |
受让方名称: | 邓晨辉 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的119:吉泰新城皓月里28栋第1层3号商铺 |
标的评估结果: | 300.00元/月 |
标的转让底价: | 322.00元/月 |
标的成交价格: | 322.00元/月 |
标的成交总额: | 11,904.20元 |
| |
受让方名称: | 邓晨辉 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的121:吉泰新城皓月里28栋第2层商铺2号商铺 |
标的评估结果: | 1,700.00元/月 |
标的转让底价: | 2,149.00元/月 |
标的成交价格: | 2,149.00元/月 |
标的成交总额: | 79,447.70元 |
| |
受让方名称: | 曾冬梅 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的122:章江南苑3栋4号商铺 |
标的评估结果: | 800.00元/月 |
标的转让底价: | 1,973.00元/月 |
标的成交价格: | 2,300.00元/月 |
标的成交总额: | 85,030.10元 |
| |
受让方名称: | 刘珍 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的124:章江南苑4-7栋6号商铺 |
标的评估结果: | 500.00元/月 |
标的转让底价: | 901.00元/月 |
标的成交价格: | 901.00元/月 |
标的成交总额: | 33,309.60元 |
| |
受让方名称: | 吉长江 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的148:西域华城2栋7号商铺 |
标的评估结果: | 100.00元/月 |
标的转让底价: | 130.00元/月 |
标的成交价格: | 130.00元/月 |
标的成交总额: | 4,806.00元 |
| |
受让方名称: | 赣州世海再生资源回收有限公司 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的149:西域华城2栋8号商铺 |
标的评估结果: | 200.00元/月 |
标的转让底价: | 200.00元/月 |
标的成交价格: | 200.00元/月 |
标的成交总额: | 7,393.90元 |
| |
受让方名称: | 温健 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的150:西域华城2栋9号商铺 |
标的评估结果: | 100.00元/月 |
标的转让底价: | 129.00元/月 |
标的成交价格: | 200.00元/月 |
标的成交总额: | 7,393.90元 |
| |
受让方名称: | 钟明瑛 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的179:西域华城26栋2号商铺 |
标的评估结果: | 300.00元/月 |
标的转让底价: | 1,040.00元/月 |
标的成交价格: | 1,200.00元/月 |
标的成交总额: | 44,363.50元 |
标的成交日期:2024-05-09
其余一百七十宗标的无人报名流拍
赣州市保障性住房建设运营有限公司
赣州市公共资源交易中心
江西省九鼎拍卖有限公司
2024年5月10日
相关文章
文章推荐:
gzcq2024072赣州市保障性住房建设运营有限公司阳光·金色春城等小区二百零七宗资产公开招租成交公告
[赣州市本级]gzcq2024072赣州市保障性住房建设运营有限公司阳光·金色春城等小区二百零七宗资产公开招租成交公告(全)