受让方名称: | 邓晨辉 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的121:吉泰新城皓月里28栋第2层商铺2号商铺 |
标的评估结果: | 1,700.00元/月 |
标的转让底价: | 2,149.00元/月 |
标的成交价格: | 2,149.00元/月 |
标的成交总额: | 79,447.70元 |
| |
受让方名称: | 曾冬梅 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的122:章江南苑3栋4号商铺 |
标的评估结果: | 800.00元/月 |
标的转让底价: | 1,973.00元/月 |
标的成交价格: | 2,300.00元/月 |
标的成交总额: | 85,030.10元 |
| |
受让方名称: | 刘珍 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的124:章江南苑4-7栋6号商铺 |
标的评估结果: | 500.00元/月 |
标的转让底价: | 901.00元/月 |
标的成交价格: | 901.00元/月 |
标的成交总额: | 33,309.60元 |
| |
受让方名称: | 吉长江 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的148:西域华城2栋7号商铺 |
标的评估结果: | 100.00元/月 |
标的转让底价: | 130.00元/月 |
标的成交价格: | 130.00元/月 |
标的成交总额: | 4,806.00元 |
| |
受让方名称: | 赣州世海再生资源回收有限公司 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的149:西域华城2栋8号商铺 |
标的评估结果: | 200.00元/月 |
标的转让底价: | 200.00元/月 |
标的成交价格: | 200.00元/月 |
标的成交总额: | 7,393.90元 |
| |
受让方名称: | 温健 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的150:西域华城2栋9号商铺 |
标的评估结果: | 100.00元/月 |
标的转让底价: | 129.00元/月 |
标的成交价格: | 200.00元/月 |
标的成交总额: | 7,393.90元 |
| |
受让方名称: | 钟明瑛 |
交易标的名称: | GZCQ2024072-标的179:西域华城26栋2号商铺 |
标的评估结果: | 300.00元/月 |
标的转让底价: | 1,040.00元/月 |
标的成交价格: | 1,200.00元/月 |
标的成交总额: | 44,363.50元 |
标的成交日期: 2024-05-09
其余一百七十宗标的无人报名流拍
赣州市保障性住房建设运营有限公司
赣州市公共资源交易中心
江西省九鼎拍卖有限公司
2024年5月10日
文章推荐:
gzcq2024072赣州市保障性住房建设运营有限公司阳光·金色春城等小区二百零七宗资产公开招租成交公告
[赣州市本级]gzcq2024072赣州市保障性住房建设运营有限公司阳光·金色春城等小区二百零七宗资产公开招租成交公告(全)