莆田市秀屿区笏石镇清塘大道北侧地块十一B项目范围内多余砂石土出让(第1批次退款明细) | ||||||||||
公示日期:2023/8/24 | ||||||||||
序号 | 到账时间 | 到账金额(元) | 付款人户名/支付账号 | 支付银行 | 汇入子账号所在银行 | 退款方式 | 接收情况 | 是否退款 | 退款利息(元) | 退款说明 |
1 | 2023-08-21 17:21:00 | 200000.00 | 浙江尚武再生物资回收有限公司/201000288228666 | 浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司新桥支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.89 | |
2 | 2023-08-21 15:41:45 | 200000.00 | 莆田市秀屿区国有资产投资集团有限公司/145010100100715539 | 兴业银行股份有限公司莆田分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.89 | |
3 | 2023-08-21 14:17:41 | 200000.00 | 福州和星再生资源回收有限公司/35050189000700006747 | 中国建设银行股份有限公司福州城北支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.89 | |
4 | 2023-08-21 13:31:38 | 200000.00 | 温州天平建设有限公司/201000339522131 | 浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司清算中心 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.89 | |
5 | 2023-08-21 12:19:47 | 200000.00 | 莆田市众恒物流有限公司/1405010509600163703 | 工行莆田秀屿支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.89 | |
6 | 2023-08-18 17:43:36 | 200000.00 | 莆田市勤丰机械租赁有限公司/935000010020161245 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司莆田市秀屿区支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 9.72 | |
7 | 2023-08-18 17:36:35 | 200000.00 | 莆田市添业建设有限公司/935004010020698911 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司莆田市秀屿区支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 9.72 |
文章推荐: