莆田市秀屿区毓英学校建设用地场地平整所涉及土石方出让项目(第1批次退款明细) | ||||||||||
公示日期:2023/2/24 | ||||||||||
序号 | 到账时间 | 到账金额(元) | 付款人户名/支付账号 | 支付银行 | 汇入子账号所在银行 | 退款方式 | 接收情况 | 是否退款 | 退款利息(元) | 退款说明 |
1 | 2023-02-21 16:35:46 | 500000.00 | 浙江尚武再生物资回收有限公司/201000288228666 | 浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司清算中心 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.86 | |
2 | 2023-02-21 15:56:35 | 500000.00 | 温州鑫辉工程机械有限公司/355880100100903165 | 兴业银行股份有限公司温州分行营业部 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.86 | |
3 | 2023-02-21 15:14:21 | 500000.00 | 莆田耕保新型建材有限公司/35001635007052506546 | 中国建设银行股份有限公司莆田秀屿支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.86 | |
4 | 2023-02-21 14:58:34 | 500000.00 | 温州亚游环保科技有限公司/1203007209000056666 | 中国工商银行温州市分行核算中心 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.86 | |
5 | 2023-02-21 14:53:27 | 500000.00 | 温州瑞发建设有限公司/201000266103620 | 浙江瑞安农村商业银行股份有限公司清算中心 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.86 | |
6 | 2023-02-21 12:13:56 | 500000.00 | 福鼎市金石矿业有限公司/13230101040018309 | 中国农业银行赛岐经济开发区支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.86 | |
7 | 2023-02-21 11:18:32 | 500000.00 | 厦门圣发顺再生资源回收有限公司/6232511930479665 | 中国建设银行股份有限公司厦门吕岭支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.86 | |
8 | 2023-02-21 11:02:52 | 500000.00 | 福建聚鼎尚贸易有限公司/100070352610010001 | 福建海峡银行股份有限公司福州闽江支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.86 | |
9 | 2023-02-21 11:02:47 | 500000.00 | 厦门腾翔顺物资回收有限公司/696320852 | 中国民生银行厦门思明支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.86 | |
10 | 2023-02-21 10:42:10 | 500000.00 | 福州市鑫鑫二手车交易市场有限责任公司/351008150018010118148 | 交通银行股份有限公司福建省分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.86 | |
11 | 2023-02-21 10:26:52 | 500000.00 | 厦门兴明煌再生资源回收有限公司/129680100100879527 | 兴业银行股份有限公司厦门分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.86 | |
12 | 2023-02-21 08:56:28 | 500000.00 | 福州和星再生资源回收有限公司/35050189000700006747 | 中国建设银行股份有限公司福州城北支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.86 | |
13 | 2023-02-20 16:14:30 | 500000.00 | 福建省星球建筑有限公司/13420301040001897 | 中国农业银行股份有限公司莆田壶兰支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 9.72 | |
14 | 2023-02-20 16:07:35 | 500000.00 | 莆田市腾安建材有限公司/935004010015168888 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司莆田市文献路支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 9.72 | |
15 | 2023-02-20 13:56:40 | 500000.00 | 福建省华安建设工程有限公司/1405010609201094929 | 中国工商银行莆田市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 9.72 | |
16 | 2023-02-20 12:49:56 | 500000.00 | 莆田中达兴建材有限公司/35050163623600000495 | 中国建设银行股份有限公司莆田黄石支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 9.72 | |
17 | 2023-02-20 10:38:19 | 500000.00 | 福建省豪泰康贸易有限公司/353003660013000012143 | 交通银行股份有限公司莆田分行营业部 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 9.72 | |
18 | 2023-02-17 11:49:56 | 500000.00 | 莆田市实创建材有限公司/6232511840104783 | 中国建设银行股份有限公司莆田城南支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 24.31 | |
19 | 2023-02-15 15:43:09 | 500000.00 | 福建乐乐建设有限公司/145050100100335839 | 兴业银行股份有限公司莆田城厢支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 34.03 |
文章推荐: