项目名称: | 天威保变(合肥)变压器有限公司拟处置油箱生产设备 | 项目编号: | S110000D012106968001 |
---|---|---|---|
标的名称: | 标的编号: | ||
交易机构名称: | 北京产权交易所 | 挂牌价格: | 196.099 |
转让标的评估值或账面净值: | 196.099 | 交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 文安县跃鑫再生资源回收有限公司 | ||
成交金额: | 280.099 | 成交日期: | 2022-12-21 |
在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接: | http://www.cbex.com | ||
数据来源: | 北京产权交易所交易系统 |
文章推荐: