项目名称: | 毕节公路交通投资建设有限公司资产处置项目 | 项目编号: | S110000D012115422001 |
---|---|---|---|
标的名称: | 标的编号: | ||
交易机构名称: | 北京产权交易所 | 挂牌价格: | 0.85 |
转让标的评估值或账面净值: | 0.75 | 交易方式: | 动态报价 |
受让方名称: | 北京五牛再生资源回收有限公司 | ||
成交金额: | 0.85 | 成交日期: | 2024-6-21 |
在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接: | http://www.cbex.com | ||
数据来源: | 北京产权交易所交易系统 |
文章推荐:
(江宁分中心)河海大学江宁校区教学科研楼项目方案设计和初步设计服务招标公告297316