序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 电话机 | 1 |
2 | 台式机 | 1 |
3 | 不间断电源(UPS) | 1 |
4 | 台式机 | 1 |
5 | 电话机 | 1 |
6 | 台、桌类 | 1 |
7 | 多功能一体机 | 1 |
8 | 台式机 | 1 |
9 | 电话机 | 1 |
10 | 电话机 | 1 |
11 | 其他视频会议系统设备 | 1 |
12 | 台式机 | 1 |
13 | 电话机 | 1 |
14 | 移动存储设备 | 1 |
15 | 电话机 | 1 |
16 | 其他计算机设备 | 1 |
17 | 电话机 | 1 |
18 | 不间断电源(UPS) | 1 |
19 | 空气调节电器 | 1 |
20 | 电话机 | 1 |
21 | 台式机 | 1 |
22 | 电话机 | 1 |
23 | 电话机 | 1 |
24 | 移动存储设备 | 1 |
25 | 台式机 | 1 |
26 | 电话机 | 1 |
27 | 台式机 | 1 |
28 | 电话机 | 1 |
29 | 移动存储设备 | 1 |
30 | 其他计算机设备 | 1 |
31 | 显示器 | 1 |
32 | 电话机 | 1 |
33 | 其他计算机设备 | 1 |
34 | 电话机 | 1 |
35 | 电话机 | 1 |
36 | 照相机及器材 | 1 |
37 | 电话机 | 1 |
38 | 传真机 | 1 |
39 | 照相机及器材 | 1 |
40 | 电话机 | 1 |
41 | 不间断电源(UPS) | 1 |
42 | 台式机 | 1 |
43 | 电话机 | 1 |
44 | 电话机 | 1 |
45 | 电话机 | 1 |
46 | 照相机及器材 | 1 |
47 | 不间断电源(UPS) | 1 |
48 | 其他办公设备 | 1 |
49 | 空气调节电器 | 1 |
50 | 台式机 | 1 |
51 | 电话机 | 1 |
52 | 便携式计算机 | 1 |
53 | 电话机 | 1 |
54 | 台、桌类 | 1 |
55 | 台式机 | 1 |
56 | 移动存储设备 | 1 |
总计 | --- | 56 |
文章推荐:
北京社会管理职业学院(民政部培训中心)处置2024年度燕郊校区第二批报废资产处置事项的公告
青银高速公路宁东至银川段改扩建工程宁东服务区工程施工中标候选人公示