延吉市东部生活污水处理及供水基础设施提升项目勘察设计中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市东部生活污水处理及供水基础设施提升项目勘察设计 | 项目编号 | 延建设2024005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延边振威投资有限公司 | 建设地点 | 延吉市东部区域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 勘察设计 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 4305000元 | ||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年2月26日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心开标二室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 岩土工程勘察、初步设计及施工图设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级勘察资质和市政行业(排水工程、给水工程)专业乙级设计资质 | 符合国家现行的有关法律、法规、工程勘察设计技术标准和合同的规定 | 自签订合同之日起30日历天内完成。 | 3060000元 | 附件下载 | |||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司联合体(成员:长白山保护开发区宏宇工程勘察有限责任公司) | 工程勘察专业类岩土工程乙级勘察资质和市政行业(排水工程、给水工程)专业乙级设计资质 | 符合国家现行的有关法律、法规、工程勘察设计技术标准和合同的规定 | 自签订合同之日起30日历天内完成。 | 3245000元 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司联合体(成员:延边水利水电勘测设计股份有限公司) | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级勘察资质和市政行业(排水工程、给水工程)专业乙级设计资质 | 符合国家现行的有关法律、法规、工程勘察设计技术标准和合同的规定 | 自签订合同之日起30日历天内完成。 | 2928200元 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年02月27日至2024年02月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延边振威投资有限公司 | 联系人 | 许明哲 | 联系电话 | 13080933322 | |||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 联系人 | 李海兰、蔡莹莹 | 联系电话 | 0433-2450327 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | 勘察业绩1:吉林延吉国际空港经济开发区吉浙对口合作产业基地建设项目; 勘察业绩2:延边州延吉托育服务综合指导中心、妇幼保健所二期 | 勘察业绩3:锦唐新外滩建设项目; 设计业绩1:延边州民兵训练基地二期工程 | 设计业绩2:延吉市公园路给水管道改线工程; 设计业绩3:延边体育中心足球训练项目场地工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司联合体(成员:长白山保护开发区宏宇工程勘察有限责任公司) | 勘察业绩1:安图石门农机加油站; 勘察业绩2:安图县井邑民宿旅游项目(二期) | 勘察业绩3:龙井市琵岩山基础设施建设项目; 设计业绩1:辉南县建设大街西段道路新建工程 | 设计业绩2:吉林省长春市南关区2021年第一批老旧小区改造配套基础设施及楼宇设施建设项目(永吉街道、南岭街道) | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司联合体(成员:延边水利水电勘测设计股份有限公司) | 勘察业绩1:龙井市汽车零配件制造产业园基础设施建设项目; 勘察业绩2:延边州儿童福利院新建项目 | 勘察业绩3:安图县第一幼儿园教学楼综合楼及附属设施建设项目; 设计业绩1:延吉阿里郎体育公园项目 | 设计业绩2:图们市再生资源回收利用基础设施建设项目; 设计业绩3:延吉市城市次干路、支路人行道彩砖铺装工程(二标段) | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | 勘察项目负责人业绩1:延吉市公安交通警察大队摩托车考场; 勘察项目负责人业绩2:延吉市华益·半山悦府商住楼建设项目 | 设计项目负责人业绩1:延吉市全民健身中心基础设施提升项目工程总承包 | 设计项目负责人业绩2:延吉市全民健身足球公园建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司联合体(成员:长白山保护开发区宏宇工程勘察有限责任公司) | 勘察项目负责人业绩:安图县特色农产品三产融合示范基地建设项目(一期) | 设计项目负责人业绩:2020年辉南县城排水防涝设施建设项目(四中至文化宫段) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司联合体(成员:延边水利水电勘测设计股份有限公司) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | 勘察项目负责人:张忠伟; 设计项目负责人:申明 | 勘察项目负责人:高级工程师; 设计项目负责人:正高级工程师 | 勘察项目负责人:注册土木工程师(岩土); 设计项目负责人:无 | 勘察项目负责人:AY192200329; 设计项目负责人:2022A00915 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司联合体(成员:长白山保护开发区宏宇工程勘察有限责任公司) | 勘察项目负责人:周尔文; 设计项目负责人:孙喆 | 勘察项目负责人:工程师; 设计项目负责人:正高级工程师 | 勘察项目负责人:注册土木工程师(岩土); 设计项目负责人:无 | 勘察项目负责人:AY184300612; 设计项目负责人:2019006A163 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司联合体(成员:延边水利水电勘测设计股份有限公司) | 勘察项目负责人:李金波; 设计项目负责人:张子利 | 勘察项目负责人:高级工程师; 设计项目负责人:高级工程师 | 无 | 勘察项目负责人:2014902B011; 设计项目负责人:2022B09206 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | / | / | / |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司联合体(成员:长白山保护开发区宏宇工程勘察有限责任公司) | / | / | / |
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司联合体(成员:延边水利水电勘测设计股份有限公司) | / | / | / |
| ||||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | 37.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司联合体(成员:长白山保护开发区宏宇工程勘察有限责任公司) | 31.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司联合体(成员:延边水利水电勘测设计股份有限公司) | 33.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号填写注册执业资格或职称证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐:
某单位房屋改造项目采购结果公示(2024-jwhjyz-g9003)(第1包)