根据《关于提前下达2023年中央农业相关转移支付资金预算和工作任务清单的通知》(苏财农〔2022〕105号、苏农计〔2022〕36号)、《关于涟水县2023年中央农作物秸秆综合利用重点县建设项目实施方案的批复》(涟政复〔2023〕43号)和《关于对涟水县2023年中央农作物秸秆综合利用重点县项目收储体系单体实施方案变更的批复》(涟农发〔2024〕2号)文件精神,2023年,涟水县农业农村局承担实施涟水县2023年中央农作物秸秆综合利用重点县建设项目,项目总体分秸秆收储体系建设、秸秆能源化利用、秸秆肥料化利用三个部分实施,对实施主体按先建后补建设模式进行。2024年 1月21日,淮安新建秸秆加工厂等26家收储企业实施的涟水县2023年中央农作物秸秆综合利用重点县建设项目—秸秆收储体系建设顺利通过了专家组验收。拟对秸秆收储体系建设26家项目企业主体予以补助,现将补助情况公示如下,公示期为2024年1月25日至2024年1月31日。公示期内,如有异议,请直接或电话向涟水县农业农村局反映。联系电话:0517-82316114(固话)、13405504175(手机)。
附:26家企业主体项目补助明细表
涟水县农业农村局
2024年1月25日
附表
26家企业主体项目补助明细表
序号  | 承担单位  | 法人  | 电话  | 购秸秆打捆机 总投资(万元)  | 中央资 金补助 (万元)  | 自筹 (万元)  | 
1  | 涟水县为农秸秆加工厂  | 季 杰  | 15952364641  | 36  | 14.5  | 21.5  | 
2  | 涟水县新建秸秆加工厂  | 高 青  | 15152577868  | 24  | 14.5  | 9.5  | 
3  | 淮安汇邦农业服务有限公司  | 颜 耀  | 18762712167  | 24  | 14.5  | 9.5  | 
4  | 涟水县岔庙镇祥成秸秆收购门市  | 濮祥成  | 13401839368  | 24  | 14.5  | 9.5  | 
5  | 涟水县岔庙镇洪滨草场  | 周安至  | 15861737928  | 24  | 14.5  | 9.5  | 
6  | 涟水县文贤草场  | 陈文贤  | 15861737498  | 24  | 14.5  | 9.5  | 
7  | 涟水县红窑镇雨军秸秆收购门市  | 范雨军  | 15152336669  | 24  | 14.5  | 9.5  | 
8  | 涟水县军甫废品收购站  | 笪军甫  | 18915133267  | 24  | 14.5  | 9.5  | 
9  | 涟水县前进镇羿阳秸秆加工厂  | 张阳生  | 13405518301  | 24  | 14.5  | 9.5  | 
10  | 淮安荣亮木业有限公司  | 刘荣亮  | 15365940222  | 24  | 14.5  | 9.5  | 
11  | 涟水县德雷秸杆加工厂  | 庄德雷  | 13852353525  | 24  | 14.5  | 9.5  | 
12  | 涟水县延法秸杆经营部  | 朱延法  | 13852248483  | 24  | 14.5  | 9.5  | 
13  | 涟水县杨口正林秸杆厂  | 徐春雪  | 13770459667  | 24  | 14.5  | 9.5  | 
14  | 涟水县伟康秸秆加工厂  | 濮伟康  | 13852324878  | 24  | 14.5  | 9.5  | 
15  | 淮安汇启农业服务有限公司  | 方东军  | 15051375335  | 24  | 14.5  | 9.5  | 
16  | 涟水县丰硕秸秆回收综合利用有限公司  | 顾从喜  | 18936760336  | 24  | 14.5  | 9.5  | 
17  | 涟水贸丰再生资源回收服务部  | 时培娟  | 18015124585  | 24  | 14.5  | 9.5  | 
18  | 淮安兰兆秸秆有限公司  | 吉兆兰  | 18360967506  | 24  | 14.5  | 9.5  | 
19  | 涟水县农润农业服务有限公司  | 朱云健  | 18352358328  | 24  | 14.5  | 9.5  | 
20  | 涟水县俊锋草场有限公司  | 贾俊峰  | 13915033195  | 21  | 14.5  | 6.5  | 
21  | 涟水县季顺秸秆加工厂  | 季顺  | 13196962538  | 21  | 14.5  | 6.5  | 
22  | 涟水天亮再生资源回收服务部  | 刘云芳  | 15301401333  | 21  | 14.5  | 6.5  | 
23  | 涟水县高沟镇海啸草场  | 汪海啸  | 18018493456  | 21  | 14.5  | 6.5  | 
24  | 淮安恒耀农业服务有限公司  | 濮太恒  | 18651571333  | 21  | 14.5  | 6.5  | 
25  | 涟水县徐集乡书飞秸秆收购站  | 陈书飞  | 13770391911  | 21  | 14.5  | 6.5  | 
26  | 涟水县沭磊农业服务有限公司  | 严运周  | 18360103181  | 21  | 14.5  | 6.5  | 
合计  | 615  | 377  | 238  | |||
文章推荐:
合肥九中四牌楼校区2023年部分 报废报损固定资产公开处置开标评审结果公示