投资人 | 投资金额(元) | 持股比例(%) |
---|
宁波海曙澜虹私募基金合伙企业(有限合伙) | 588,000,000.00 | 7.7080 |
俞亚平 | 12,811.50 | |
宁波嘉畅建材有限公司 | 52.70 | |
宁波市北仑区港城再生资源回收有限公司 | 284,100.00 | |
宁波市绿洁园林建设有限公司 | 30,000.00 | |
宁波市洲腾服饰有限公司 | 55,200.00 | |
宁波市洲腾服饰有限公司 | 39,600.00 | |
李淑 | 52,700.00 | |
宁波市北仑远东家具厂 | 160,600.00 | |
叶建华 | 60,700.00 | |
袁强 | 26,500.00 | |
方杏意 | 30,000.00 | |
宁波陶邦新材料科技有限公司 | 120,000.00 | |
宁波市北仑区鸿乾建材店 | 131,700.00 | |
宁波鼎吉物资回收有限公司 | 464,400.00 | |
浙江喜马拉雅网络科技有限公司 | 375,000.00 | |
宁波蔚来汽车销售服务有限公司 | 266,742.00 | |
夏姗姗 | 161,394.34 | |
宁波雷度商务服务有限公司 | 4,998,493.00 | |
宁波东论体育科技有限公司 | 0.75 | |
合计 | 595,269,994.29 | 7.7080 |
文章推荐:
宝鸡市建筑设计院立体车库资产报废处置成交公告
中国铁路武汉局集团有限公司关于2023年第六十批报废物资集中处置(一)的结果公告
中国铁路武汉局集团有限公司关于2023年第六十一批报废物资集中处置(一)的结果公告
【湖南·衡阳】富士康衡阳厂区2024年上半年工业废料(金属类)招标