项目编号: | JY23JX08010175 |
项目名称: | 吉州区吉福路三公桩宝芝学校旁边(外贸仓库)等7处房产租赁权及部分土地使用权网络竞价 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 吉安市利发再生资源回收有限公司 |
交易标的名称: | 5、永和木材厂四号堆场(右)5年租赁权 |
标的评估结果: | 3,898.00元/月 |
标的转让底价: | 3,898.00元/月 |
标的成交价格: | 15,498.00元/月 |
标的成交总额: | 929,880.00元 |
标的成交日期: | 2023-12-26 |
项目编号: | JY23JX08010175 |
项目名称: | 吉州区吉福路三公桩宝芝学校旁边(外贸仓库)等7处房产租赁权及部分土地使用权网络竞价 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 曾海涛 |
交易标的名称: | 4、永和镇木材厂36栋餐厅、38栋理发店、39栋食堂、44栋托儿所5年租赁权 |
标的评估结果: | 4,018.00元/月 |
标的转让底价: | 4,018.00元/月 |
标的成交价格: | 9,418.00元/月 |
标的成交总额: | 565,080.00元 |
标的成交日期: | 2023-12-26 |
项目编号: | JY23JX08010175 |
项目名称: | 吉州区吉福路三公桩宝芝学校旁边(外贸仓库)等7处房产租赁权及部分土地使用权网络竞价 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 吉安市利发再生资源回收有限公司 |
交易标的名称: | 3、永和木材厂二号堆场5年租赁权 |
标的评估结果: | 599.00元/月 |
标的转让底价: | 599.00元/月 |
标的成交价格: | 6,399.00元/月 |
标的成交总额: | 383,940.00元 |
标的成交日期: | 2023-12-26 |
项目编号: | JY23JX08010175 |
项目名称: | 吉州区吉福路三公桩宝芝学校旁边(外贸仓库)等7处房产租赁权及部分土地使用权网络竞价 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 谢彪 |
交易标的名称: | 1、吉州区吉福路三公桩宝芝学校旁边(外贸仓库)一号仓库、二号仓库、三号仓库及部分空地6年租赁权 |
标的评估结果: | 10,052.00元/月 |
标的转让底价: | 10,052.00元/月 |
标的成交价格: | 10,052.00元/月 |
标的成交总额: | 723,744.00元 |
标的成交日期: | 2023-12-26 |
文章推荐: