网上竞价编号:2025-124058
项目名称:财政金融部采购粉盒等网上竞价项目
采购单位:财政金融部
所属区域:西咸新区
预算金额(元):20,950.00
网上竞价开始时间:2025-06-13 09:14:01
网上竞价截止时间:2025-06-18 09:14:00
采购人及联系方式:韩强 15667179966
采购计划备案书/核准书编号:NZC2025-A03-XY-85604
采购方式:电子商城(网上竞价)
二、项目要求(一)报价须知1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务。
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术支持、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3.供应商必须响应所有的询价需求。
(二)其它1.所投设备型号生产厂家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置。
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系落实或报价时明确所报设备型号,否则视为废标。
3.供货商在报价时,报价总价不得超过预算金额,不得以低于成本价的方式谋取中标。
三、成交原则1.报价供应商满足三家的,报价不同时,以报价最低的供应商为成交供应商;报价相同时,以报价时间最早的供应商为成交供应商。
2.采购人选择非最低报价供应商为成交供应商的应说明理由,选择理由将在结果公示中进行公示。
四、需求明细编号 | 采购品目 | 品牌型号 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 | 商品服务 | 名称 | 型号 | 商品服务单价 | 数量 | 商品服务总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 粉盒 | 原装 富士施乐SC2022 黑色墨盒 CT202952 | 1 | 300.00 | 个 | 自定义 : 原装 富士施乐SC2022 黑色墨盒 CT202952; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 粉盒 | 原装 富士施乐SC2022 蓝色墨盒CT202953 | 1 | 300.00 | 个 | 自定义 : 原装 富士施乐SC2022 蓝色墨盒CT202953; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 粉盒 | 原装 富士施乐DocuCentre-V C2265 黑色粉盒 CT202496 | 1 | 550.00 | 个 | 自定义 : 原装 富士施乐DocuCentre-V C2265 黑色粉盒 CT202496; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 粉盒 | 原装 富士施乐DocuCentre-V C2265 红色墨盒CT202498 | 5 | 3,250.00 | 个 | 自定义 : 原装 富士施乐DocuCentre-V C2265 红色墨盒CT202498; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 粉盒 | 原装 富士施乐 DocuCentre-V C2265 蓝色墨盒CT202497 | 5 | 3,250.00 | 个 | 自定义 : 原装 富士施乐 DocuCentre-V C2265 蓝色墨盒CT202497; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
6 | 粉盒 | 原装 富士施乐DocuCentre-V C2265 黄色墨盒CT202499 | 5 | 3,250.00 | 个 | 自定义 : 原装 富士施乐DocuCentre-V C2265 黄色墨盒CT202499; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
7 | 粉盒 | 原装 富士施乐DocuCentre-V C2265 废粉盒CWAA0885 | 1 | 450.00 | 个 | 自定义 : 原装 富士施乐DocuCentre-V C2265 废粉盒CWAA0885; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
8 | 硒鼓 | 原装 富士施乐DocuCentre-V C2265 感光鼓CT351088 | 8 | 9,600.00 | 个 | 自定义 : 原装 富士施乐DocuCentre-V C2265 感光鼓CT351088; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
序号 | 商务项目 | 商务需求 | 暂无 |
---|
名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否中标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉盒 | 粉盒 | 1 | 300.00 | 个 | 西咸新区定群文体有限公司 | 280.00 | 否 | |
西咸新区空港新城嘉品新晟再生资源回收有限公司 | 170.00 | 是 | ||||||
西安致鑫远电子科技有限公司 | 250.00 | 否 | ||||||
西安天疆电子科技有限公司 | 245.00 | 否 | ||||||
陕西鑫利源文化传媒有限公司 | 275.00 | 否 | ||||||
陕西鑫昊邦电子科技有限公司 | 175.00 | 否 | ||||||
陕西云华商贸有限公司 | 155.00 | 否 | ||||||
陕西寰彩网络科技有限公司 | 280.00 | 否 | ||||||
陕西华之腾电子科技有限公司 | 300.00 | 否 | ||||||
西安利美科技发展有限公司 | 185.00 | 否 | ||||||
西安和利时信息科技有限公司 | 200.00 | 否 | ||||||
粉盒 | 粉盒 | 1 | 300.00 | 个 | 西咸新区定群文体有限公司 | 280.00 | 否 | |
西咸新区空港新城嘉品新晟再生资源回收有限公司 | 185.00 | 是 | ||||||
西安致鑫远电子科技有限公司 | 280.00 | 否 | ||||||
西安天疆电子科技有限公司 | 245.00 | 否 | ||||||
陕西鑫利源文化传媒有限公司 | 290.00 | 否 | ||||||
陕西鑫昊邦电子科技有限公司 | 180.00 | 否 | ||||||
陕西云华商贸有限公司 | 195.00 | 否 | ||||||
陕西寰彩网络科技有限公司 | 280.00 | 否 | ||||||
陕西华之腾电子科技有限公司 | 300.00 | 否 | ||||||
西安利美科技发展有限公司 | 228.00 | 否 | ||||||
西安和利时信息科技有限公司 | 220.00 | 否 | ||||||
粉盒 | 粉盒 | 1 | 550.00 | 个 | 西咸新区定群文体有限公司 | 500.00 | 否 | |
西咸新区空港新城嘉品新晟再生资源回收有限公司 | 410.00 | 是 | ||||||
西安致鑫远电子科技有限公司 | 520.00 | 否 | ||||||
西安天疆电子科技有限公司 | 510.00 | 否 | ||||||
陕西鑫利源文化传媒有限公司 | 535.00 | 否 | ||||||
陕西鑫昊邦电子科技有限公司 | 462.00 | 否 | ||||||
陕西云华商贸有限公司 | 430.00 |
文章推荐:
遵义市2025年农业资源保护及农业废弃物资源化利用的中标(成交)结果公告
沈阳铁道工业集团有限公司关于沈阳铁道工业集团有限公司2025年第43次废钢铁物资处置项目的结果公告