| 项目名称: | 桐庐县泰鑫路188号(桐君街道再生资源回收点)改建工程 | 项目代码: | | |||
| 招标人: | 名称:桐庐环保工业有限公司 地址:桐庐县城南街道春江西路69号 联系人:阮一伟 电话:18167136606 | 代理机构: | 名称:耀华建设管理有限公司 地址:桐庐县城南街道春江西路69号 联系人:许洪波 电话:15857150539 | |||
| 标段(包)名称: | 桐庐县泰鑫路188号(桐君街道再生资源回收点)改建工程 | 标段(包)编号: | A3301220150525032001211 | |||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
| 1 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 10,243,660.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 2 | 浙江俊翔建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 3 | 建德舜镱建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 4 | 浙江振鑫建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 5 | 浙江天都建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 6 | 嘉兴亿杰建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 7 | 浙江浩睿市政园林有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 8 | 浙江奕盛建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 9 | 浙江甚骅建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 10 | 浙江中雷建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 11 | 丽水市鸿翔市政园林有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 12 | 浙江佳岳建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 13 | 浙江宏洋建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 14 | 浙江子相建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 15 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 16 | 浙江承翔建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 17 | 丽水华晟建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 18 | 浙江中腾建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 19 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 20 | 杭州六通建筑工程有限公司 | 10,243,657.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 21 | 浙江中畅建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 22 | 衢州璟新建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 23 | 杭州三力绿化建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 24 | 绍兴中国轻纺城建筑工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 25 | 四川福来建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 26 | 中塍控股集团有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 27 | 绍兴舰赢建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 28 | 衢州金泽建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 29 | 浙江盛开建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 30 | 浙江常华建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 31 | 杭州沃泰建设有限公司 | 10,240,957.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 32 | 浙江丽建环境建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 33 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 34 | 金华开运建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 35 | 浙江瑞岩建筑科技有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 36 | 丽水祥源建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 37 | 杭州鑫辰建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 38 | 杭州联基建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 39 | 深圳市宝晟建设集团有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 40 | 浙江普宏建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 41 | 江西省国利建设集团有限公司 | 10,240,954.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 42 | 浙江宏枫建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 43 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 44 | 湖州中昱建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 45 | 广西贵港建设集团有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 46 | 杭州径遂建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 47 | 浙江辰元建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 48 | 杭州乔越市政园林工程有限公司 | 10,241,440.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 49 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 50 | 浙江中晨建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 51 | 杭州雨荷园林古建筑工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 52 | 松阳县松诚建筑工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 53 | 杭州立亿建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 54 | 杭州恒昇建设有限公司 | 10,241,282.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 55 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 56 | 中亚建设集团有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 57 | 浙江展驰建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 58 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 59 | 杭州金桐市政园林工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 60 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 61 | 杭州巍立建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 62 | 杭州凌越建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 63 | 浙江逸睿建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 64 | 浙江卓美建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 65 | 浙江合杰建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 66 | 浙江旭实建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 67 | 浙江久鼎建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 68 | 浙江百茂建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 69 | 浙江华舟建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 70 | 嘉兴亚典建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 71 | 浙江品川建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 72 | 浙江浩洪建设有限公司 | 10,241,111.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 73 | 浙江九紫建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 74 | 浙江旷厦建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 75 | 杭州千岛湖悦华建筑工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 76 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 77 | 浙江奥壹建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 78 | 杭州永信建设有限公司 | 10,241,007.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 79 | 浙江迪翔建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 80 | 杭州晟安建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 81 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 82 | 浙江启正建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 83 | 浙江百业园林工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 84 | 浙江华慷建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 85 | 浙江坤远建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 86 | 杭州申源云建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 87 | 浙江长欣建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 88 | 温州宸鸿建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 89 | 诸暨金硕建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 90 | 子城联合建设集团有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 91 | 丽水市丽圣建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 92 | 金华市信远建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 93 | 浙江乾锦建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 94 | 浙江亿达建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 95 | 浙江飞成建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 96 | 杭州众义建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 97 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 98 | 绍兴向南建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 99 | 浙江建勋建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 100 | 嘉兴联江建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 101 | 东阳市强立建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 102 | 浙江明杰建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 103 | 宁波市城展建设工程有限公司 | 10,241,041.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 104 | 杭州耀禾建设有限公司 | 10,241,024.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 105 | 杭州富钰建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 达到设计图纸及相关规范的合格标准 | |||
| 106 | 浙江中先建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 107 | 丽水中正建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 108 | 浙江颉达古建园林有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 109 | 深圳三图建设集团有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 110 | 浙江中皆建设有限公司 | 10,241,658.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 111 | 浙江华轩建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 112 | 浙江澜胜建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 113 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 114 | 浙江翼鸿建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 115 | 浙江长誉建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 116 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 117 | 浙江广程建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 118 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 119 | 杭州临安青山湖市政园林有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 120 | 浙江达千建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 121 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 122 | 杭州振益建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 123 | 浙江运业建筑工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 124 | 浙江杭盛建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 125 | 浙江龙游鸿宇环境建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 126 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 127 | 浙江益鸣建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 128 | 杭州筑腾建筑工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 129 | 浙江越信建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 130 | 丽水市飞煜建筑工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 131 | 浙江起元建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 132 | 浙江逸迪建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 133 | 赣阳建工集团有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 134 | 嘉兴骏腾工程建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 135 | 浙江浙南建设集团有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 136 | 浙江光大建设集团有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 137 | 湖南省湘钧建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 138 | 杭州八帆建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 139 | 金元大建设控股有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 140 | 浙江宏太建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 141 | 浙江建科建筑特种工程有限公司 | 10,242,509.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 142 | 宁波宸越建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 143 | 华康建筑安装装璜有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 144 | 浙江宋兴建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 合格 | |||
| 145 | 杭州伟尚建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 146 | 杭州嘉太建设有限公司 | 10,257,507.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 147 | 浙江乙未古建园林工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 148 | 浙江永力建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 合格 | |||
| 149 | 杭州振欣建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 150 | 浙江宇宏建设有限公司 | 10,241,773.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 151 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 152 | 浙江杭昱建设集团有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 153 | 杭州睿韬建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 154 | 浙江丽豪市政园林有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 155 | 杭州皓樾建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 156 | 浙江坤宁建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 157 | 浙江屹杰建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 158 | 浙江振楷建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 159 | 浙江中贤建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 160 | 衢州泽安建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 161 | 浙江本正建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 162 | 浙江长兴佳源建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 163 | 杭州袁通建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 164 | 浙江铭源建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 165 | 浙江金华兴达建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 166 | 浙江杉合建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 167 | 浙江中克建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 168 | 浙江明城建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 169 | 杭州佳意建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 170 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 171 | 浙江茗诚建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 172 | 杭州临安宝宸建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 173 | 浙江三径建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 174 | 杭州领骏建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 175 | 浙江百厦建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 176 | 杭州振林市政园林绿化工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 177 | 台州崇泰建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 178 | 杭州临安恒茂建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 179 | 浙江圆周建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 180 | 浙江东卓建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 181 | 杭州万盈建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 182 | 浙江正利建设有限公司 | 10,243,980.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 183 | 杭州擎业建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 184 | 浙江天航市政工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 185 | 武义宸瑞建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 186 | 浙江天宸建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 187 | 长开建工集团有限公司 | 10,240,954.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 188 | 江苏金建建设集团有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 189 | 浙江臻鸣建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 190 | 浙江宏嘉建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 191 | 建德李氏园林古建筑工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 192 | 浙江新宙环境建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 193 | 浙江蓬勃建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 194 | 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 195 | 浙江众智工程管理有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 196 | 杭州普广建设有限公司 | 10,241,109.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 197 | 巨茂建设投资有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 198 | 浙江东昂建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 199 | 浙江金隆古建园林工程有限公司 | 10,249,996.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 200 | 浙江腾云建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 201 | 杭州山瑞建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 202 | 浙江伟民建设项目管理有限公司 | 10,123,656.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 203 | 浙江杭远建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 204 | 绍兴合力园林建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 合格 | |||
| 205 | 衢州市第五建筑工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 206 | 浙江凌屹建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 207 | 嘉兴龙腾建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 208 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 209 | 徽君建设集团有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 210 | 浙江天逸建设有限公司 | 10,242,794.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 211 | 浙江天欣建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 212 | 浙江洲誉建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 213 | 杭州中裔建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 214 | 杭州丰城环境建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 215 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 10,240,954.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 216 | 杭州麒圣建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 217 | 龙禹建设股份有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 218 | 云南优华建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 219 | 浙江衡辰建设有限公司 | 10,241,268.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 220 | 杭州青臣建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 221 | 浙江万泽建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 222 | 浙江久业建设有限公司 | 10,241,192.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 223 | 浙江小九天建设集团有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 224 | 浙江绿舟建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 225 | 杭州标远市政园林工程有限公司 | 10,240,959.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 226 | 浙江迅晟建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 227 | 杭州广弘建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 228 | 江西省坤泽建筑工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 229 | 丽水市联众工程建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 230 | 杭州富阳中洁建筑工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 231 | 兴丰建设景观有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 232 | 杭州晨磊建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 233 | 杭州晨尚建设有限公司 | 10,241,351.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 234 | 嘉兴市宏大建筑有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 235 | 杭州宏钰建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 236 | 浙江禹衡建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 237 | 浙江国象建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 238 | 杭州圆源建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 239 | 象山宝盛建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 240 | 浙江天昇建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 241 | 浙江横大环境建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 242 | 宝洋建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 243 | 金华延丰建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 244 | 浙江旺荣建设有限公司 | 10,684,881.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 245 | 常山安欣建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 246 | 昌建建设集团有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 247 | 浙江政盈建筑工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 248 | 杭州顺辉建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 249 | 浙江龙泉德景建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 250 | 浙江恒昇建筑装饰工程有限责任公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 251 | 杭州安泰建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 252 | 浙江华一建设股份有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 253 | 正达建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 254 | 杭州勇驰建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 255 | 缙云县聚能建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 256 | 浙江兆川建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 合格 | |||
| 257 | 浙江宏兴建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 258 | 诸暨昊运建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 259 | 浙江高远建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 260 | 浙江广山建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 261 | 美信佳集团建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 262 | 浙江舒港建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 263 | 浙江中青建设有限公司 | 10,240,945.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 264 | 中天日月建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 265 | 金华市荣川建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 266 | 浙江宝熠建设有限公司 | 10,241,267.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 267 | 杭州恒泰建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 268 | 浙江百润市政建设有限公司 | 10,240,594.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 269 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 270 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 271 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 272 | 河南恒厦建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 273 | 浙江鹏图建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 274 | 浙江宇进建设工程有限公司 | 10,241,020.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 275 | 浙江凯立建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 276 | 浙江欣信建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 277 | 杭州天晟建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 278 | 杭州昇川建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 279 | 浙江腾昊建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 280 | 浙江平实建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 281 | 杭州浩通建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 282 | 浙江宝恒建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 283 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 284 | 浙江广茂建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 285 | 东阳市华弘建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 286 | 建德诚泰建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 合格 | |||
| 287 | 八丰控股集团有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 288 | 深圳鸿致建设集团有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 289 | 衢州市政园林股份有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 290 | 洲航建设集团有限公司 | 10,240,954.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 291 | 浙江惠腾建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 292 | 杭州钜丰建设有限公司 | 10,240,954.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 293 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 294 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 10,240,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
