根据贵阳房建公寓段贵阳房建公寓段2024年第2次废钢铁物资处置项目项目评委的评审意见,现将2024年12月09日 10时00分进行的项目编号为OW002024112814400930的竞价项目结果公告如下:
项目名称:贵阳房建公寓段2024年第2次废钢铁物资处置项目
项目编号:OW002024112814400930
销售编号:ZXCZ-QT-20241100360
项目公告日期:2024年11月28日
竞价开启时间:2024年12月09日 10时00分
是否含税:含税
成交人及价格:
第001包:贵阳房建公寓段2024年第2批废旧钢铁销售【结束】
成交人:贵州鑫鼎盛再生资源回收有限公司
成交总价:人民币68603.30元
成交单价:
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 成交价格 |
---|---|---|---|
1 | 213990000133 | 油烟净化器 | 2.40 |
2 | 954000000485 | 废排风机 | 2.40 |
3 | 009040000019 | 废空调机 | 2.40 |
4 | 394500001915 | 空气能热水器 | 2.40 |
5 | 009100000147 | 废空调散热器 | 2.40 |
6 | 394300000635 | 保鲜柜 | 2.40 |
7 | 394400000126 | 洗衣机 | 2.40 |
8 | 394400000198 | 烘干机 | 2.40 |
9 | 394900000853 | 电视机 | 2.40 |
10 | 956350001039 | 消毒柜 | 2.40 |
11 | 978400150351 | 冷藏展示柜 | 2.40 |
12 | 018290000251 | 不锈钢盆 | 2.40 |
13 | 018490000172 | 汤桶 | 2.40 |
14 | 018830000027 | 火炉 | 2.40 |
15 | 018830000029 | 火炉 | 2.40 |
16 | 018830000075 | 燃气灶 | 2.40 |
17 | 018830000983 | 绞肉机刀 | 2.40 |
18 | 018830001497 | 单眼猛火灶 | 2.40 |
19 | 018890004580 | 不锈钢架子 | 2.40 |
20 | 018890004653 | 展示柜 | 2.40 |
21 | 018890004654 | 展示柜 | 2.40 |
22 | 018890005347 | 不锈钢架子 | 2.40 |
23 | 018890007790 | 操作台 | 2.40 |
24 | 0 |
文章推荐: