重要提示
竞买前请务必遵照《转让公告》、《标的物介绍》要求,进行实地看样、了解标的物信息、了解竞买资质、委托代理及尾款支付方式等内容。 如违反相关规定,您的保证金可能会被交易平台划扣或产生其他不利于您的后果,请审慎参与!
转让公告
富泰华工业(深圳)有限公司将在钜商网平台上(网址:www.srmmx.com)对标的物进行公开转让竞价,此竞价入口为唯一指定入口!通过其他竞价平台报名或参与竞价均视为无效操作。现公告如下:
投标过程中有下述行为者,将严厉打击,相关人员和公司列入黑名单,禁止参与本公司投标 :
(1) 恶意竞争,排除异己,出价明显不合理,价格严重超出市场行情,完全不符合市场规律;
(2) 串通围标,操纵价格,价格严重低于市场价格,完全不符合市场规律。
一、 竞买标的物:废杂项(含电脑主机、直饮水机、条码扫描器等)一批 处置招标(标的物位置:深圳龙华/观澜)。
二、 标的物情况(含瑕疵说明):
1)富泰华工业(深圳)有限公司废杂项(含电脑主机、直饮水机、条码扫描器等)一批 处置招标。
2)本项目分1个项次(祥见公告内附件--废料投标清单)竞单价,单项次最高价即中标价,单项次最高价之厂商即为中标厂商。
3)数量为预估量,以实际出货量为准,实物以现场看货为准。
三、本项目网上竞价时间安排及起拍价、加价幅度信息以钜商网公示的为准。
1.起拍价是:☑含税价格,税率为 13% ,买受人应交成交货款:转让成交价;
四、 保证金交纳及处置:
1.报名费:RMB200元。(开户名:富泰华工业(深圳)有限公司,开户行:中国工商银行深圳龙华支行,账号:4000 0266 1920 1365 777),并备注是P20240709003标案的报名费。请将报名费缴纳凭证上传至钜商网(用户中心-参与转让:在对应报名参与的项目后点击报名按钮并把报名缴纳的凭证上传至特殊资质需求里面)。
2.保证金:RMB200,000元。(开户名:富泰华工业(深圳)有限公司,开户行:中国工商银行深圳龙华支行,账号:4000 0266 1920 1365 777),并备注是P20240709003标案的保证金。请将保证金缴纳凭证上传至钜商网(用户中心-参与转让:在对应报名参与的项目后点击缴纳保证金按钮并上传)。竞拍成交后,竞拍成功者的竞拍保证金自动转为履约保证金,在买受人与转让方设备交割完成,并向工业废料处理委员会提供《退保申请》后10个工作日内向原银行账户无息退还。转让未成交的竞买方的保证金在竞拍结束后30个工作日内向原银行账户无息退还。
提示:
a. 投标商一旦缴纳保证金,工业废料处理委员会则认定贵司能接受该标的物的起始价格,且在钜商网的每一次报价均为有效报价。如有排名第一的客户弃标,工业废料处理委员会有权顺延排名第二的客户中标,以此类推,弃标客户需承担相应的违约处罚(处罚不仅限于罚没保证金、补差额、冻结投标商账号一年之内禁止参与竞拍等);
b. 如果已缴纳保证金,但在开标前决定放弃本次投标,则必须在开标前四小时,以书面形式提出弃标申请(加盖公章),发送至:internalaudit@foxconn.com;
c. 被指定的中标商如果拒绝交易,所缴纳的投标保证金将作为违约金处理。
五、平台服务费的收取及处置
1)本次转让项目如竞价成交,买受人需缴纳一定金额的管理服务费,管理服务费按最终成交金额的0.8%收取,即管理服务费=最终竞拍成交总价0.8%;
2)确认中标方后,中标方需以银行转账的方式支付工业废料处理委员会管理服务费(如需开立服务费发票,需请用对公账户转账并注明开发票资料)。
六、付款方式及要求
1)单项次最高价未达到底标价时,则与排名前三的厂商进行议价,议价后的最高价即中标价,最高价之厂商即为中标厂商。
2)中标方依工业废料处理委员会货款支付通知,一次性在规定的期限内支付中标货款。
3)此次竞价的价格 含 税,税率为 13% 。
七、竞买方应具备条件:
1)参标厂商需具备有合法经营之广东省内营业资质,且主营业务范围包含再生资源回收资质(报名时请上传营业执照)。
2)参标厂商必须确保有政府合格圈定,且具完善之消防措施的规范废料场地及供周转的废料载运车辆和作业工人。
3)具有良好的商业信誉、财力状况和支付能力。
4)中标厂商需依照转让方要求清运、出货,交割产生费用自理。
5)履约保证金:本项目履约保证金RMB20万元,中标厂商需于接到中标通知后三个工作日内将中标项目履约保证金存入本公司指定帐户,经双方同意投标保证金可转为履约保证金。
6)预付货款:中标方依工业废料处理委员会货款支付通知,一次性在规定的期限内支付中标货款。
八、预约看货要求(具体参考 打√项):
☑本项目必须现场看货:
1)统一安排于2024/07/15日上午08:00-17:00看样,已报名厂商请于报名截止时间(即2024/07/12日17:00)前钜商网线上预约看样。
2)已预约看样厂商请在钜商网APP打卡(预约看样人手机号与APP打卡手机号必须一致),未看样或未定位打卡者均不得参与本项目投标。《工业废料处理委员会现场看货确认书》签字档与投标保证金凭证一同上传。
九、办理竞买手续:有意竞买者请于报名截止时间之前持有效证件登录钜商网平台报名缴费参与投标。
十、竞价、决标条件:
1)本项目采用升价竞拍的方式,最高应价者的价格大于卖方的起拍价,且经确认转让成交,最终结果以钜商网公布的结果为准。
十一、招标文件答疑
1)截止时间:报名截止时间之前接收各意向受让方咨询;
2)联系方式:0755-33855708;
3)如需修正招标文件,则以招标文件补遗,附件形式或其他适当方式公告。
十二、线下交割
1)交割条件:中标厂商全额付款后,转让方安排线下交割事宜,线下交割所产生的一切费用由中标厂商承担。
2)交割地点:深圳龙华/观澜。
十三、特别提醒:
1)标的物以现状为准,平台不承担本标的物的瑕疵担保责任。竞买方有权了解转让标的的瑕疵,有权查验转让标的和查阅有关资料,务必对转让标的有明确认识后方可参与竞买。请慎重决定竞买行为,竞买方一旦作出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵;
2)参与竞买方必须提前在钜商网平台注册会员,缴费报名;
3)竞买方自行判断是否符合参加竞买本项目资格,竞买方提供虚假资质文件材料的、不符合条件参加竞买的,由竞买方自行承担相应的法律责任,保证金不予退还,并自行承担由此产生的全部责任及后果,包括但不限于费用、风险和损失;
4)竞买人之间不得恶意串通,操纵竞投,违者需承担相应的法律责任。
重要提示:请各竞买方仔细阅读理解本转让公告信息。
钜商网关于投标规则补充规定公告
富士康科技集团工业废料处理委员会
状态 | 竞价号 | 价格( 元) | 时间 |
---|---|---|---|
领先 | JY021418 | 70,020 | 2024-07-17 15:30:01 |
出局 | JY021443 | 68,920 | 2024-07-17 15:29:52 |
出局 | JY021418 | 68,820 | 2024-07-17 15:29:04 |
出局 | JY021443 | 68,520 | 2024-07-17 15:29:04 |
出局 | JY021443 | 68,420 | 2024-07-17 15:29:01 |
出局 | JY021424 | 68,320 | 2024-07-17 15:28:55 |
出局 | JY021418 | 68,220 | 2024-07-17 15:28:45 |
出局 | JY021443 | 67,120 | 2024-07-17 15:28:26 |
出局 | JY021418 | 67,020 | 2024-07-17 15:28:21 |
出局 | JY021443 | 66,920 | 2024-07-17 15:28:09 |
出局 | JY021443 | 66,820 | 2024-07-17 15:27:29 |
出局 | JY021424 | 66,720 | 2024-07-17 15:27:06 |
出局 | JY021443 | 66,620 | 2024-07-17 15:26:36 |
出局 | JY021418 | 66,520 | 2024-07-17 15:26:19 |
出局 | JY021443 | 65,620 | 2024-07-17 15:26:12 |
出局 | JY021418 | 65,520 | 2024-07-17 15:25:51 |
出局 | JY021424 | 65,420 | 2024-07-17 15:25:49 |
出局 | JY021418 | 65,320 | 2024-07-17 15:25:19 |
出局 | JY021443 | 65,120 | 2024-07-17 15:25:06 |
出局 | JY021418 | 65,020 | 2024-07-17 15:24:57 |
出局 | JY021469 | 64,620 | 2024-07-17 15:24:32 |
出局 | JY021418 | 64,520 | 2024-07-17 15:24:26 |
出局 | JY021424 | 63,720 | 2024-07-17 15:24:15 |
出局 | JY021469 | 63,620 | 2024-07-17 15:24:11 |
出局 | JY021418 | 63,520 | 2024-07-17 15:23:28 |
出局 | JY021424 | 62,720 | 2024-07-17 15:22:57 |
出局 | JY021418 | 62,520 | 2024-07-17 15:22:50 |
出局 | JY021469 | 62,020 | 2024-07-17 15:22:50 |
出局 | JY021419 | 61,820 | 2024-07-17 15:22:45 |
出局 | JY021443 | 61,620 | 2024-07-17 15:22:34 |
出局 | JY021418 | 61,520 | 2024-07-17 15:22:25 |
出局 | JY021424 | 60,720 | 2024-07-17 15:22:16 |
出局 | JY021443 | 60,620 | 2024-07-17 15:22:04 |
出局 | JY021418 | 60,520 | 2024-07-17 15:21:50 |
出局 | JY021419 | 60,020 | 2024-07-17 15:21:45 |
出局 | JY021418 | 59,520 | 2024-07-17 15:21:32 |
出局 | JY021424 | 58,720 | 2024-07-17 15:21:13 |
出局 | JY021419 | 58,620 | 2024-07-17 15:21:09 |
出局 | JY021418 | 58,520 | 2024-07-17 15:20:59 |
出局 | JY021443 | 57,820 | 2024-07-17 15:20:57 |
出局 | JY021424 | 57,720 | 2024-07-17 15:20:50 |
出局 | JY021418 | 57,520 | 2024-07-17 15:20:31 |
出局 | JY021424 | 57,020 | 2024-07-17 15:20:29 |
出局 | JY021419 | 56,920 | 2024-07-17 15:20:24 |
出局 | JY021416 | 56,720 | 2024-07-17 15:20:18 |
出局 | JY021424 | 56,620 | 2024-07-17 15:20:15 |
出局 | JY021418 | 56,520 | 2024-07-17 15:20:05 |
出局 | JY021419 | 54,820 | 2024-07-17 15:19:52 |
出局 | JY021424 | 54,720 | 2024-07-17 15:19:52 |
出局 | JY021418 | 54,520 | 2024-07-17 15:19:25 |
出局 | JY021419 | 53,620 | 2024-07-17 15:19:18 |
出局 | JY021418 | 53,520 | 2024-07-17 15:19:15 |
出局 | JY021424 | 53,020 | 2024-07-17 15:18:59 |
出局 | JY021419 | 52,620 | 2024-07-17 15:18:55 |
出局 | JY021418 | 52,520 | 2024-07-17 15:18:41 |
出局 | JY021424 | 51,720 | 2024-07-17 15:18:32 |
出局 | JY021419 | 51,620 | 2024-07-17 15:18:25 |
出局 | JY021418 | 51,520 | 2024-07-17 15:18:12 |
出局 | JY021416 | 50,620 | 2024-07-17 15:18:08 |
出局 | JY021418 | 50,520 | 2024-07-17 15:17:33 |
出局 | JY021419 | 50,120 | 2024-07-17 15:17:31 |
出局 | JY021418 | 50,020 | 2024-07-17 15:17:17 |
出局 | JY021443 | 49,620 | 2024-07-17 15:17:06 |
出局 | JY021418 | 49,520 | 2024-07-17 15:16:49 |
出局 | JY021425 | 48,720 | 2024-07-17 15:16:45 |
出局 | JY021416 | 48,620 | 2024-07-17 15:16:42 |
出局 | JY021418 | 48,520 | 2024-07-17 15:16:36 |
出局 | JY021425 | 48,120 | 2024-07-17 15:16:20 |
出局 | JY021418 | 48,020 | 2024-07-17 15:15:02 |
出局 | JY021419 | 47,820 | 2024-07-17 15:14:51 |
出局 | JY021443 | 47,720 | 2024-07-17 15:14:48 |
出局 | JY021418 | 47,620 | 2024-07-17 15:14:02 |
出局 | JY021416 | 47,320 | 2024-07-17 15:13:58 |
出局 | JY021418 | 47,220 | 2024-07-17 15:13:51 |
出局 | JY021419 | 47,120 | 2024-07-17 15:13:43 |
出局 | JY021418 | 47,020 | 2024-07-17 15:13:35 |
出局 | JY021469 | 46,520 | 2024-07-17 15:12:16 |
出局 | JY021443 | 46,420 | 2024-07-17 15:12:12 |
出局 | JY021416 | 46,320 | 2024-07-17 15:11:50 |
出局 | JY021418 | 46,220 | 2024-07-17 15:11:17 |
出局 | JY021425 | 45,420 | 2024-07-17 15:10:36 |
出局 | JY021443 | 45,320 | 2024-07-17 15:10:33 |
出局 | JY021469 | 45,220 | 2024-07-17 15:10:31 |
出局 | JY021425 | 45,120 | 2024-07-17 15:10:24 |
出局 | JY021419 | 44,320 | 2024-07-17 15:10:05 |
出局 | JY021418 | 44,220 | 2024-07-17 15:09:59 |
出局 | JY021416 | 43,520 | 2024-07-17 15:09:19 |
出局 | JY021469 | 43,420 | 2024-07-17 15:09:11 |
出局 | JY021419 | 43,320 | 2024-07-17 15:08:56 |
出局 | JY021418 | 43,220 | 2024-07-17 15:08:47 |
出局 | JY021469 | 42,420 | 2024-07-17 15:07:49 |
出局 | JY021416 | 42,320 | 2024-07-17 15:07:42 |
出局 | JY021469 | 42,220 | 2024-07-17 15:07:20 |
出局 | JY021418 | 42,120 | 2024-07-17 15:07:17 |
出局 | JY021416 | 41,820 | 2024-07-17 15:07:08 |
出局 | JY021416 | 41,720 | 2024-07-17 15:06:42 |
出局 | JY021469 | 41,620 | 2024-07-17 15:06:39 |
出局 | JY021419 | 41,520 | 2024-07-17 15:06:28 |
出局 | JY021469 | 41,420 | 2024-07-17 15:06:15 |
出局 | JY021416 | 41,320 | 2024-07-17 15:06:13 |
出局 | JY021443 | 41,220 | 2024-07-17 15:06:08 |
出局 | JY021416 | 41,120 | 2024-07-17 15:06:00 |
出局 | JY021469 | 41,020 | 2024-07-17 15:05:54 |
出局 | JY021416 | 40,920 | 2024-07-17 15:05:52 |
出局 | JY021419 | 40,820 | 2024-07-17 15:05:49 |
出局 | JY021418 | 40,720 | 2024-07-17 15:05:45 |
出局 | JY021416 | 40,220 | 2024-07-17 15:05:21 |
出局 | JY021425 | 40,120 | 2024-07-17 15:05:01 |
出局 | JY021418 | 39,920 | 2024-07-17 15:04:59 |
出局 | JY021419 | 39,820 | 2024-07-17 15:04:49 |
出局 | JY021443 | 39,620 | 2024-07-17 15:04:47 |
出局 | JY021469 | 39,520 | 2024-07-17 15:04:33 |
出局 | JY021443 | 39,420 | 2024-07-17 15:04:13 |
出局 | JY021469 | 39,320 | 2024-07-17 15:03:58 |
出局 | JY021416 | 39,220 | 2024-07-17 15:03:12 |
出局 | JY021469 | 39,120 | 2024-07-17 15:02:03 |
出局 | JY021425 | 39,020 | 2024-07-17 15:01:50 |
出局 | JY021469 | 38,920 | 2024-07-17 15:01:32 |
出局 | JY021418 | 38,820 | 2024-07-17 15:01:19 |
出局 | JY021443 | 38,720 | 2024-07-17 15:01:04 |
出局 | JY021416 | 38,620 | 2024-07-17 15:00:06 |
出局 | JY021419 | 38,520 | 2024-07-17 15:00:04 |
文章推荐: