序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 台式机 | 1 |
2 | 台式机 | 1 |
3 | 台式机 | 1 |
4 | 台式机 | 1 |
5 | 台式机 | 1 |
6 | 台式机 | 1 |
7 | 台式机 | 1 |
8 | 台式机 | 1 |
9 | 台式机 | 1 |
10 | 台式机 | 1 |
11 | 台式机 | 1 |
12 | 台式机 | 1 |
13 | 台式机 | 1 |
14 | 台式机 | 1 |
15 | 台式机 | 1 |
16 | 台式机 | 1 |
17 | 台式机 | 1 |
18 | 台式机 | 1 |
19 | 台式机 | 1 |
20 | 台式机 | 1 |
21 | 打印设备 | 1 |
22 | 打印设备 | 1 |
23 | 打印设备 | 1 |
24 | 打印设备 | 1 |
25 | 打印设备 | 1 |
26 | 打印设备 | 1 |
27 | 打印设备 | 1 |
28 | 打印设备 | 1 |
29 | 打印设备 | 1 |
30 | 打印设备 | 1 |
31 | 打印设备 | 1 |
32 | 复印机 | 1 |
33 | 复印机 | 1 |
34 | 复印机 | 1 |
35 | 扫描仪 | 1 |
36 | 扫描仪 | 1 |
37 | 扫描仪 | 1 |
38 | 扫描仪 | 1 |
39 | 扫描仪 | 1 |
40 | 扫描仪 | 1 |
41 | 扫描仪 | 1 |
42 | 其他办公设备 | 1 |
43 | 其他办公设备 | 1 |
44 | 其他办公设备 | 1 |
45 | 其他办公设备 | 1 |
46 | 其他办公设备 | 1 |
47 | 其他办公设备 | 1 |
48 | 其他办公设备 | 1 |
49 | 其他办公设备 | 1 |
50 | 其他办公设备 | 1 |
51 | 其他办公设备 | 1 |
52 | 其他办公设备 | 1 |
53 | 其他通信设备 | 1 |
54 | 其他通信设备 | 1 |
55 | 其他通信设备 | 1 |
56 | 其他通信设备 | 1 |
57 | 其他通信设备 | 1 |
58 | 其他通信设备 | 1 |
59 | 其他通信设备 | 1 |
60 | 其他通信设备 | 1 |
61 | 其他通信设备 | 1 |
62 | 其他通信设备 | 1 |
63 | 其他通信设备 | 1 |
64 | 空气调节电器 | 1 |
65 | 空气调节电器 | 1 |
66 | 空气调节电器 | 1 |
67 | 空气调节电器 | 1 |
68 | 空气调节电器 | 1 |
69 | 空气调节电器 | 1 |
70 | 空气调节电器 | 1 |
71 | 空气调节电器 | 1 |
72 | 空气调节电器 | 1 |
73 | 空气调节电器 | 1 |
74 | 空气调节电器 | 1 |
75 | 空气调节电器 | 1 |
76 | 空气调节电器 | 1 |
77 | 空气调节电器 | 1 |
78 | 空气调节电器 | 1 |
79 | 照相机及器材 | 1 |
80 | 照相机及器材 | 1 |
81 | 照相机及器材 | 1 |
82 | 摄像机 | 1 |
83 | 其他电子和通信测量仪器 | 1 |
84 | 其他厨卫用具 | 1 |
85 | 其他厨卫用具 | 1 |
86 | 碎纸机 | 1 |
87 | 其他办公设备 | 1 |
88 | 其他办公设备 | 1 |
89 | 其他办公设备 | 1 |
90 | 其他办公设备 | 1 |
91 | 其他办公设备 | 1 |
92 | 其他办公设备 | 1 |
93 | 其他办公设备 | 1 |
94 | 制冷电器 | 1 |
95 | 厨房操作台 | 1 |
96 | 其他厨卫用具 | 1 |
97 | 其他计算机设备 | 1 |
总计 | --- | 97 |
文章推荐:
中国铁路昆明局集团有限公司昆明房建公寓段关于中国铁路昆明局集团有限公司昆明房建公寓段2024年第2次废电子物资处置项目的项目公告
电脑、复印机、全站仪等乌兰察布电力勘测设计院有限公司废旧资产转让