序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 投影仪 | 1 |
2 | 投影仪 | 1 |
3 | PC服务器 | 1 |
4 | 打印设备 | 1 |
5 | 多功能一体机 | 1 |
6 | 复印机 | 1 |
7 | 其他计算机设备 | 1 |
8 | 其他计算机设备 | 1 |
9 | 其他计算机设备 | 1 |
10 | 台式机 | 1 |
11 | 台式机 | 1 |
12 | 台式机 | 1 |
13 | 台式机 | 1 |
14 | 台式机 | 1 |
15 | 台式机 | 1 |
16 | 台式机 | 1 |
17 | 台式机 | 1 |
18 | 台式机 | 1 |
19 | 台式机 | 1 |
20 | 台式机 | 1 |
21 | 台式机 | 1 |
22 | 台式机 | 1 |
23 | 台式机 | 1 |
24 | 台式机 | 1 |
25 | 台式机 | 1 |
26 | 台式机 | 1 |
27 | 台式机 | 1 |
28 | 台式机 | 1 |
29 | 台式机 | 1 |
30 | 台式机 | 1 |
31 | 台式机 | 1 |
32 | 台式机 | 1 |
33 | 台式机 | 1 |
34 | 台式机 | 1 |
35 | 台式机 | 1 |
36 | 台式机 | 1 |
37 | 台式机 | 1 |
38 | 台式机 | 1 |
39 | 台式机 | 1 |
40 | 台式机 | 1 |
41 | 台式机 | 1 |
42 | 台式机 | 1 |
43 | 台式机 | 1 |
44 | 台式机 | 1 |
45 | 台式机 | 1 |
46 | 台式机 | 1 |
47 | 台式机 | 1 |
48 | 台式机 | 1 |
49 | 台式机 | 1 |
50 | 传真机 | 1 |
51 | 便携式计算机 | 1 |
52 | 空气调节电器 | 1 |
53 | 其他输入输出设备 | 1 |
54 | 其他输入输出设备 | 1 |
55 | 视频监控设备 | 1 |
56 | 视频监控设备 | 1 |
57 | 便携式计算机 | 1 |
58 | 打印设备 | 1 |
59 | 台式机 | 1 |
60 | 台式机 | 1 |
61 | 台式机 | 1 |
62 | 台式机 | 1 |
63 | 台式机 | 1 |
64 | 台式机 | 1 |
65 | 台式机 | 1 |
66 | 台式机 | 1 |
67 | 台式机 | 1 |
68 | 台式机 | 1 |
69 | 台式机 | 1 |
70 | 台式机 | 1 |
71 | 台式机 | 1 |
72 | 台式机 | 1 |
73 | 台式机 | 1 |
74 | 台式机 | 1 |
75 | 台式机 | 1 |
76 | 台式机 | 1 |
77 | 台式机 | 1 |
78 | 台式机 | 1 |
79 | 台式机 | 1 |
80 | 台式机 | 1 |
81 | 台式机 | 1 |
82 | 台式机 | 1 |
83 | 台式机 | 1 |
84 | 台式机 | 1 |
85 | 台式机 | 1 |
86 | 台式机 | 1 |
87 | 台式机 | 1 |
88 | 台式机 | 1 |
89 | 台式机 | 1 |
90 | 台式机 | 1 |
91 | 台式机 | 1 |
92 | 便携式计算机 | 1 |
93 | 便携式计算机 | 1 |
94 | 其他计算机设备 | 1 |
95 | 扫描仪 | 1 |
96 | 其他计算机设备 | 1 |
97 | 其他计算机设备 | 1 |
98 | 其他计算机设备 | 1 |
99 | 其他计算机设备 | 1 |
100 | 其他计算机设备 | 1 |
101 | 其他计算机设备 | 1 |
102 | 其他计算机设备 | 1 |
103 | 其他计算机设备 | 1 |
104 | 其他计算机设备 | 1 |
105 | 其他计算机设备 | 1 |
106 | 其他计算机设备 | 1 |
107 | 其他计算机设备 | 1 |
108 | 其他计算机设备 | 1 |
109 | 其他计算机设备 | 1 |
110 | 其他计算机设备 | 1 |
111 | 其他计算机设备 | 1 |
112 | 其他计算机设备 | 1 |
113 | 其他计算机设备 | 1 |
114 | 其他计算机设备 | 1 |
115 | 其他计算机设备 | 1 |
116 | 其他计算机设备 | 1 |
117 | 其他计算机设备 | 1 |
118 | 其他计算机设备 | 1 |
119 | 其他计算机设备 | 1 |
120 | 其他计算机设备 | 1 |
121 | 其他计算机设备 | 1 |
122 | 其他计算机设备 | 1 |
123 | 其他计算机设备 | 1 |
124 | 其他计算机设备 | 1 |
125 | 其他计算机设备 | 1 |
126 | 其他计算机设备 | 1 |
127 | 打印设备 | 1 |
128 | 打印设备 | 1 |
129 | 打印设备 | 1 |
130 | 打印设备 | 1 |
131 | 多功能一体机 | 1 |
132 | 打印设备 | 1 |
133 | 打印设备 | 1 |
134 | 打印设备 | 1 |
135 | 打印设备 | 1 |
136 | 其他计算机设备 | 1 |
137 | 其他计算机设备 | 1 |
138 | 其他计算机设备 | 1 |
139 | 其他计算机设备 | 1 |
140 | 其他计算机设备 | 1 |
141 | 其他计算机设备 | 1 |
142 | 其他计算机设备 | 1 |
143 | 其他计算机设备 | 1 |
144 | 其他计算机设备 | 1 |
145 | 其他计算机设备 | 1 |
146 | 其他计算机设备 | 1 |
147 | 其他计算机设备 | 1 |
148 | 其他计算机设备 | 1 |
149 | 其他计算机设备 | 1 |
150 | 其他计算机设备 | 1 |
151 | 其他计算机设备 | 1 |
152 | 其他计算机设备 | 1 |
153 | 其他计算机设备 | 1 |
154 | 其他计算机设备 | 1 |
155 | 其他计算机设备 | 1 |
156 | 其他计算机设备 | 1 |
157 | 打印设备 | 1 |
158 | 打印设备 | 1 |
159 | 打印设备 | 1 |
160 | 打印设备 | 1 |
161 | 打印设备 | 1 |
162 | 打印设备 | 1 |
163 | 打印设备 | 1 |
164 | 打印设备 | 1 |
165 | 打印设备 | 1 |
166 | 打印设备 | 1 |
总计 | --- | 166 |
文章推荐:
西区分公司客户服务部2024-2025年度废旧物资报废处置项目公告