吉达6768自卸砂船(第1批次退款明细) | ||||||||||
公示日期:2024/5/7 | ||||||||||
序号 | 到账时间 | 到账金额(元) | 付款人户名/支付账号 | 支付银行 | 汇入子账号所在银行 | 退款方式 | 接收情况 | 是否退款 | 退款利息(元) | 退款说明 |
1 | 2024-04-29 16:28:42 | 300000.00 | 张坛春/6230521540016386973 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
2 | 2024-04-29 16:06:54 | 300000.00 | 王晟/6228481542931048714 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
3 | 2024-04-29 16:05:29 | 300000.00 | 泉州天得再生资源回收有限公司/9070420010010000133502 | 福建晋江农村商业银行永和支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
4 | 2024-04-29 16:03:36 | 300000.00 | 冯奇生/6228481542682451711 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
5 | 2024-04-29 15:55:59 | 300000.00 | 李凯旺/6228451548007145678 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
6 | 2024-04-29 15:38:20 | 300000.00 | 徐国辉/6230361108082546038 | 福建漳州农村商业银行龙海支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
7 | 2024-04-29 15:36:33 | 300000.00 | 苏贺达/6228481548554035771 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
8 | 2024-04-29 15:17:51 | 300000.00 | 苏天来/6214866070888899 | 招商银行股份有限公司泉州泉秀支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
9 | 2024-04-29 15:16:00 | 300000.00 | 刘基/6228461548000809179 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
10 | 2024-04-29 15:15:58 | 300000.00 | 薛建帆/6221840506010252944 | 福安市农村信用合作联社甘棠信用社 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
11 | 2024-04-29 15:03:35 | 300000.00 | 林长华/6228481542199416116 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
12 | 2024-04-29 15:02:09 | 300000.00 | 陈成义/6228451540033701111 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
13 | 2024-04-29 15:01:59 | 300000.00 | 薛培森/6228461548004548773 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
14 | 2024-04-29 15:00:09 | 300000.00 | 张汉雄/6228451540006287114 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
15 | 2024-04-29 14:58:34 | 300000.00 | 张冰朝/6230521540008747877 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
16 | 2024-04-29 14:58:23 | 300000.00 | 陈荣利/6228451540006443618 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
17 | 2024-04-29 14:46:17 | 300000.00 | 郑国树/6228481542515609618 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
18 | 2024-04-29 14:29:00 | 300000.00 | 张倩倩/6212261402046960313 | 中国工商银行股份有限公司福州分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
19 | 2024-04-29 14:25:35 | 300000.00 | 陈晓杰/6228481548844200474 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
20 | 2024-04-29 14:22:11 | 300000.00 | 罗奶平/6228481548554014172 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
21 | 2024-04-29 14:20:20 | 300000.00 | 汤成文/6228451548007115176 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
22 | 2024-04-29 14:09:51 | 300000.00 | 张加有/6228481542199541111 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
23 | 2024-04-29 13:43:53 | 300000.00 | 刘龙登/6228461548000810078 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
24 | 2024-04-29 13:21:19 | 300000.00 | 郑秋明/6228481548238215773 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
25 | 2024-04-29 13:17:55 | 300000.00 | 刘义雄/6228480698663244979 | 中国农业银行股份有限公司莆田壶兰支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
26 | 2024-04-29 13:14:23 | 300000.00 | 陈玉/6228451540006311815 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
27 | 2024-04-29 13:10:55 | 300000.00 | 王学忠/6228481548258979779 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
28 | 2024-04-29 13:02:24 | 300000.00 | 罗天华/6228451540004277919 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
29 | 2024-04-29 13:00:31 | 300000.00 | 罗目华/6228411540095181318 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
30 | 2024-04-29 13:00:30 | 300000.00 | 郑生平/6228451548007066775 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
31 | 2024-04-29 12:58:48 | 300000.00 | 陈金华/6228431549601701176 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
32 | 2024-04-29 12:55:21 | 300000.00 | 林平/6230521540011553577 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
33 | 2024-04-29 12:33:24 | 300000.00 | 苏木铃/6217001890012568884 | 中国建设银行股份有限公司福安支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
34 | 2024-04-29 12:13:48 | 300000.00 | 陈祥/6228411543007762266 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
35 | 2024-04-29 12:03:23 | 300000.00 | 郑景松/6212261407007405570 | 中国工商银行宁德分行业务处理中心 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
36 | 2024-04-29 11:59:51 | 300000.00 | 郑锦荣/6228431549601602077 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
37 | 2024-04-29 11:56:28 | 300000.00 | 陈锋/6228481542776216517 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
38 | 2024-04-29 11:52:59 | 300000.00 | 倪凯钧/6228481548802109873 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
39 | 2024-04-29 11:46:11 | 300000.00 | 刘剑锋/6228480068840349374 | 中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
40 | 2024-04-29 11:46:06 | 300000.00 | 郑浩杰/6228481542827864711 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
41 | 2024-04-29 11:45:32 | 300000.00 | 王健祺/6230361106095497165 | 福安市农村信用合作联社甘棠信用社 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
42 | 2024-04-29 11:42:36 | 300000.00 | 林惠明/6228451540004284618 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
43 | 2024-04-29 11:40:56 | 300000.00 | 王惠唐/6228451548007147179 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
44 | 2024-04-29 11:39:11 | 300000.00 | 王开业/6228481542682634217 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
45 | 2024-04-29 11:22:07 | 300000.00 | 黄火群/6226820014800938270 | 江西省农村信用社联合社 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
46 | 2024-04-29 11:02:44 | 300000.00 | 苏希信/6230521540037605179 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
47 | 2024-04-29 10:54:10 | 300000.00 | 林宝锴/6214855970497968 | 招商银行股份有限公司 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
48 | 2024-04-29 10:50:31 | 300000.00 | 刘奶辉/6228481548336412876 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
49 | 2024-04-29 10:44:29 | 300000.00 | 罗润明/6228411543013480663 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
50 | 2024-04-29 10:38:31 | 300000.00 | 孙明清/6214991820367331 | 中国建设银行股份有限公司福建省分行(不对外) | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
51 | 2024-04-29 10:07:11 | 300000.00 | 谢霖雄/6228451540027853811 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
52 | 2024-04-29 09:41:11 | 300000.00 | 陈锐华/6228451540003773314 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
53 | 2024-04-29 09:39:38 | 300000.00 | 泉州市泉港区清达贸易有限公司/35001656707052502164 | 中国建设银行股份有限公司泉州泉港支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
54 | 2024-04-29 09:32:45 | 300000.00 | 黄希忠/6228451548007084471 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
55 | 2024-04-29 09:11:42 | 300000.00 | 王芳香/6228481548492684276 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
56 | 2024-04-29 08:56:16 | 300000.00 | 林柏祥/6228451540006252910 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
57 | 2024-04-29 08:33:35 | 300000.00 | 蔡鸿乐/6217001930022568159 | 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
58 | 2024-04-28 21:24:29 | 300000.00 | 吴秋平/6228481542900341314 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 23.33 | |
59 | 2024-04-28 20:34:13 | 300000.00 | 谢日光/6228431540000684014 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 23.33 | |
60 | 2024-04-28 20:29:01 | 30000.00 | 吴秋平/6228481542900341314 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 2.33 | |
61 | 2024-04-28 15:51:54 | 300000.00 | 郑铃华/6228481548834506773 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 23.33 | |
62 | 2024-04-28 15:45:01 | 300000.00 | 刘义忠/6228481548613805578 | 中国农业银行股份有限公司福安市赛岐支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 23.33 | |
63 | 2024-04-28 10:45:22 | 300000.00 | 施钟豪/6217001820039929942 | 中国建设银行股份有限公司福建省分行(不对外) | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 23.33 | |
64 | 2024-04-28 10:36:26 | 300000.00 | 施依灿/6214661820484457 | 中国建设银行股份有限公司福州马江支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 23.33 | |
65 | 2024-04-26 16:34:04 | 300000.00 | 蔡延续/6221840107065961768 | 石狮农村商业银行股份有限公司祥农分理处 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 29.17 |
文章推荐: