莆田市西音水库移民安置区(就近安置)周边边坡防护工程涉及的剩余土石方出让(第1批次退款明细) | ||||||||||
公示日期:2024/4/26 | ||||||||||
序号 | 到账时间 | 到账金额(元) | 付款人户名/支付账号 | 支付银行 | 汇入子账号所在银行 | 退款方式 | 接收情况 | 是否退款 | 退款利息(元) | 退款说明 |
1 | 2024-04-23 18:10:07 | 10000.00 | 福建锦尚天成建设有限公司/1405010609600145906 | 工行莆田分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 0.19 | |
2 | 2024-04-23 16:55:44 | 10000.00 | 华鑫(福建)建设有限公司/0000017996628012 | 泉州银行股份有限公司莆田分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 0.19 | |
3 | 2024-04-17 15:06:25 | 10000.00 | 莆田市鑫启航再生资源回收有限公司/9040211010010000112890 | 莆田农村商业银行股份有限公司龙桥支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 0.78 | |
4 | 2024-04-17 11:49:10 | 10000.00 | 莆田市德聚建材有限公司/9040210020010000331949 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司营业部 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 0.78 | |
5 | 2024-04-17 09:54:02 | 10000.00 | 莆田市实创建材有限公司/35050110137900000062 | 中国建设银行股份有限公司莆田城南支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 0.78 |
文章推荐: