序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 台式机 | 1 |
2 | 台式机 | 1 |
3 | 台式机 | 1 |
4 | 台式机 | 2 |
5 | 台式机 | 2 |
6 | 台式机 | 1 |
7 | 台式机 | 1 |
8 | 台式机 | 1 |
9 | 台式机 | 1 |
10 | 台式机 | 3 |
11 | 台式机 | 1 |
12 | 台式机 | 1 |
13 | 台式机 | 1 |
14 | 台式机 | 2 |
15 | 台式机 | 14 |
16 | 台式机 | 2 |
17 | 台式机 | 1 |
18 | 便携式计算机 | 1 |
19 | 便携式计算机 | 1 |
20 | 便携式计算机 | 5 |
21 | 便携式计算机 | 1 |
22 | 打印设备 | 1 |
23 | 打印设备 | 1 |
24 | 打印设备 | 6 |
25 | 打印设备 | 1 |
26 | 打印设备 | 1 |
27 | 打印设备 | 1 |
28 | 打印设备 | 2 |
29 | 打印设备 | 2 |
30 | 多功能一体机 | 2 |
31 | 投影仪 | 1 |
32 | 扫描仪 | 1 |
33 | 扫描仪 | 1 |
34 | 其他输入输出设备 | 1 |
35 | 其他输入输出设备 | 1 |
36 | 其他输入输出设备 | 1 |
37 | 照相机及器材 | 1 |
38 | 照相机及器材 | 2 |
39 | 照相机及器材 | 1 |
40 | 照相机及器材 | 1 |
41 | 照相机及器材 | 2 |
42 | 照相机及器材 | 1 |
43 | 照相机及器材 | 1 |
44 | 其他食品加工专用设备 | 1 |
45 | 其他食品加工专用设备 | 1 |
46 | 其他食品加工专用设备 | 1 |
47 | 其他食品加工专用设备 | 2 |
48 | 其他食品加工专用设备 | 1 |
49 | 其他食品加工专用设备 | 1 |
50 | 其他食品加工专用设备 | 2 |
51 | 其他食品加工专用设备 | 2 |
52 | 其他食品加工专用设备 | 1 |
53 | 其他食品加工专用设备 | 1 |
54 | 其他食品加工专用设备 | 1 |
55 | 热水器 | 1 |
56 | 其他食品加工专用设备 | 1 |
57 | 其他厨卫用具 | 1 |
58 | 其他食品加工专用设备 | 1 |
59 | 其他厨卫用具 | 1 |
60 | 其他厨卫用具 | 1 |
61 | 其他厨卫用具 | 1 |
62 | 其他厨卫用具 | 1 |
63 | 热水器 | 2 |
64 | 热水器 | 2 |
65 | 热水器 | 2 |
66 | 热水器 | 4 |
67 | 其他泵 | 1 |
68 | 其他生活用电器 | 2 |
69 | 其他生活用电器 | 2 |
70 | 其他生活用电器 | 1 |
71 | 其他生活用电器 | 1 |
72 | 其他生活用电器 | 4 |
73 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
74 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
75 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
76 | 普通电视设备(电视机) | 2 |
77 | 普通电视设备(电视机) | 2 |
78 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
79 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
80 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
81 | 普通电视设备(电视机) | 2 |
82 | 普通电视设备(电视机) | 2 |
83 | 记录电表、电磁示波器 | 1 |
84 | 其他生活用电器 | 1 |
85 | 电缆载波通信设备 | 1 |
86 | 移动通信(网)设备 | 2 |
87 | 移动通信(网)设备 | 1 |
88 | 移动通信(网)设备 | 12 |
89 | 移动通信(网)设备 | 1 |
90 | 录像机 | 1 |
91 | 其他卫星通信设备 | 1 |
92 | 发电机 | 1 |
93 | 移动通信(网)设备 | 1 |
94 | 其他输入输出设备 | 1 |
95 | 其他卫星通信设备 | 1 |
96 | 空调机组 | 1 |
97 | 空调机组 | 4 |
98 | 空调机组 | 1 |
99 | 空调机组 | 2 |
100 | 空调机组 | 1 |
101 | 空调机组 | 5 |
102 | 空调机组 | 1 |
103 | 空调机组 | 1 |
104 | 空调机组 | 1 |
105 | 空调机组 | 4 |
106 | 空调机组 | 1 |
107 | 空调机组 | 1 |
108 | 空调机组 | 1 |
109 | 空调机组 | 1 |
110 | 空调机组 | 1 |
111 | 空调机组 | 1 |
112 | 空调机组 | 1 |
113 | 空调机组 | 1 |
114 | 空调机组 | 1 |
115 | 空调机组 | 1 |
116 | 其他柜 | 4 |
117 | 床类 | 7 |
118 | 其他柜 | 4 |
119 | 台、桌类 | 15 |
120 | 台、桌类 | 1 |
121 | 椅凳类 | 1 |
122 | 椅凳类 | 1 |
123 | 其他非机动车 | 1 |
总计 | --- | 223 |
文章推荐: